Hogar / Producto / Motores asíncronos trifásicos / Motores de ultra alta eficiencia YE4/IE4

Motores de ultra alta eficiencia YE4/IE4

Los motores de ultra alta eficiencia YE4/IE4 cumplen con el estándar internacional de eficiencia energética IE4, lo que los convierte en unos de los motores asíncronos trifásicos con mayor ahorro de energía disponibles actualmente en el mercado. La potencia de salida varía de 0,75 kW a 375 kW, con una gama completa de configuraciones de velocidad de 2 a 8 polos (750~3000 RPM).

Características del producto:

Construcción de hierro fundido de alta resistencia, aislamiento de clase F, clasificación de protección IP55
Funcionamiento estable con bajo nivel de ruido y mínima vibración
Admite el servicio continuo S1 para un funcionamiento estable a largo plazo
Importantes ahorros de energía, cumpliendo con los estándares nacionales de motores de ultra alta eficiencia

Guía de selección: Los modelos de alta velocidad (2 polos) son muy adecuados para ventiladores, equipos de ventilación y otras aplicaciones de carga ligera de alta velocidad; Los modelos de baja velocidad (8 polos) ofrecen una mayor salida de par, lo que los hace ideales para equipos de mezcla, minería, metalurgia y otras aplicaciones de carga pesada de alto par. Para los clientes de fábrica que son sensibles a los costos de los gastos de electricidad, requieren un funcionamiento continuo a largo plazo y buscan actualizaciones de equipos energéticamente eficientes, los motores IE4 de ultra alta eficiencia son la selección de motores ideal.

Tipo y dimensión de montaje

B3 (la base no tiene pie y la tapa del extremo tiene una pequeña brida)

1-1-QBkc

Marco NO. Polo Montaje Dimensión Dimensión Erall
A A/2 B C H K D E F G AB AC  AD HD L
80M 2.4.6 125  62,5  100  50  80  10  19  40  15,5  165  175  145  220  305 
AÑOS 90 2.4.6 140  70  100  56  90  10  24  50  20  180  205  170  265  360 
90L 2.4.6 140  70  125  56  90  10  24  50  20  180  205  170  265  390 
100L 2.4.6.8 160  80  140  63  100  12  28  60  24  205  215  180  270  435 
112M 2.4.6.8 190  95  140  70  112  12  28  60  24  230  255  200  310  440 
132S 2.4.6.8 216  108  140  89  132  12  38  80  10  33  270  310  230  365  510 
132M 4.6.8 216  108  178  89  132  12  38  80  10  33  270  310  230  365  550 
160M 2.4.6.8 254  127  210  108  160  15  42  110  12  37  320  340  260  425  730 
160L 2.4.6.8 254  127  254  108  160  15  42  110  12  37  320  340  260  425  760 
180M 2.4  279  139,5  241  121  180  15  48  110  14  42,5  355  390  285  460  770 
180L 4.6.8 279  139,5  279  121  180  15  48  110  14  42,5  355  390  285  460  800 
200L 2.4.6.8 318  159  305  133  200  19  55  110  16  49  395  445  320  520  860 
225S 4.8  356  178  286  149  225  19  60  140  18  53  435  495  350  575  830 
225M 356  178  311  149  225  19  55  110  18  49  435  495  350  575  830 
4.6.8 356  178  311  149  225  19  60  140  18  53  435  495  350  575  860 
250M 406  203  349  168  250  24  60  140  18  53  490  550  390  635  990 
4.6.8 406  203  349  168  250  24  65  140  18  56  490  550  390  635  990 
280S 457  228,5  368  190  280  24  65  140  18  56  550  630  435  705  990 
4.6.8 457  228,5  368  190  280  24  75  140  20  67,5  550  630  435  705  990 
280M 457  228,5  419  190  280  24  65  140  18  58  550  630  435  705  1040 
4.6.8 457  228,5  419  190  280  24  75  140  20  67,5  550  630  435  705  1040 
315S 508  254  406  216  315  28  65  140  18  58  635  645  530  845  1180 
4.6.8.10 508  254  406  216  315  28  80  170  22  71  635  645  530  845  1290 
315M 508  254  457  216  315  28  65  140  18  58  635  645  530  845  1210 
4.6.8.10 508  254  457  216  315  28  80  170  22  71  635  645  530  845  1320 
315L 508  254  508  216  315  28  65  140  18  58  635  645  530  845  1210 
4.6.8.10 508  254  508  216  315  28  80  170  22  71  635  645  530  845  1320 
355M 610  305  560  254  355  28  75  140  20  67,5  730  710  655  1010  1500 
4.6.8.10 610  305  560  254  355  28  95  170  25  86  730  710  655  1010  1530 
355L 610  305  630  254  355  28  75  140  20  67,5  730  710  655  1010  1500 
4.6.8.10 610  305  630  254  355  28  95  170  25  86  730  710  655  1010  1530 
3551  630  315  800  224  355  35  80  170  22  71  760  770  760  1130  1870 
3552  4.6.8 630  315  800  224  355  35  110  210  28  100  760  770  760  1130  1920 
3553  630  315  800  224  355  35  110  210  28  100  760  770  760  1130  1920 




B35 (la base no tiene pie y la tapa del extremo tiene una pequeña brida)

1-2

Marco NO. Polo Montaje Dimensión                         Dimensión Erall
A A/2 B C H K D E F G M N P R S T AGUJEROS AB AC AD HD L
80M 2.4.6 125  62,5  100  50  80  10  19  40  15,5  165  175  200  12  3.5  165  175  145  220  305 
AÑOS 90 2.4.6 140  70  100  56  90  10  24  50  20  165  205  200  12  3.5  180  205  170  265  395 
90L 2.4.6 140  70  125  56  90  10  24  50  20  165  205  200  12  3.5  180  205  170  265  425 
100L 2.4.6.8 160  80  140  63  100  12  28  60  24  215  215  250  15  205  215  180  270  435 
112M 2.4.6.8 190  95  140  70  112  12  28  60  24  215  255  250  15  230  255  200  310  475 
132S 2.4.6.8 216  108  140  89  132  12  38  80  10  33  265  310  300  15  270  310  230  365  535 
132M 2.4.6.8 216  108  178  89  132  12  38  80  10  33  265  310  300  15  270  310  230  365  550 
160M 2.4.6.8 254  127  210  108  160  15  42  110  12  37  300  250  350  19  320  340  260  425  730 
160L 2.4.6.8 254  127  254  108  160  15  42  110  12  37  300  250  350  19  320  340  260  425  760 
180M 2.4  279  139,5  241  121  180  15  48  110  14  42,5  300  250  350  19  355  390  285  460  805 
180L 4.6.8 279  139,5  279  121  180  15  48  110  14  42,5  300  250  350  19  355  390  285  460  835 
200L 2.4.6.8 318  159  305  133  200  19  55  110  16  49  350  300  400  19  395  445  320  520  890 
225S 4.8  356  178  286  149  225  19  60  140  18  53  400  350  450  19  435  495  350  575  865 
225M 356  178  311  149  225  19  55  110  16  49  400  350  450  19  435  495  350  575  865 
4.6.8 356  178  311  149  225  19  60  140  18  53  400  350  450  19  435  495  350  575  895 
250M 406  203  349  168  250  24  60  140  18  53  500  450  550  19  490  550  390  635  995 
4.6.8 406  203  349  168  250  24  65  140  18  58  500  450  550  19  490  550  390  635  995 
280S 457  228,5  368  190  280  24  65  140  18  58  500  450  550  19  550  630  435  705  1030 
4.6.8 457  228,5  368  190  280  24  75  140  20  67,5  500  450  550  19  550  630  435  705  1030 
280M 457  228,5  419  190  280  24  65  140  18  58  500  450  550  19  550  630  435  705  1080 
4.6.8 457  228,5  419  190  280  24  75  140  20  67,5  500  450  550  19  550  630  435  705  1080 
315S 508  254  406  216  315  28  65  140  18  58  600  550  660  24  635  645  530  845  1180 
4.6.8.10 508  254  406  216  315  28  80  170  22  71  600  550  660  24  635  645  530  845  1290 
315M 508  254  457  216  315  28  65  140  18  58  600  550  660  24  635  645  530  845  1210 
4.6.8.10 508  254  457  216  315  28  80  170  22  71  600  550  660  24  635  645  530  845  1320 
315L 508  254  508  216  315  28  65  140  18  58  600  550  660  24  635  645  530  845  1210 
4.6.8.10 508  254  508  216  315  28  80  170  22  71  600  550  660  24  635  645  530  845  1320 
355M 610  305  560  254  355  28  75  140  20  67,5  740  680  800  24  730  710  655  1010  1500 
4.6.8.10 610  305  560  254  355  28  95  170  25  86  740  680  800  24  730  710  655  1010  1530 
355L 610  305  630  254  355  28  75  140  20  67,5  740  680  800  24  730  710  655  1010  1500 
4.6.8.10 610  305  630  254  355  28  95  170  25  86  740  680  800  24  730  710  655  1010  1530 
3551
3552
3553
630  315  800  224  355  35  80  170  22  71  840  780  900  24  760  900  760  1130  1870 
4.6.8 630  315  800  224  355  35  110  210  28  100  840  780  900  24  760  900  760  1130  1920 


Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.

Somos un fabricante orientado a la exportación‑integrado con investigación y desarrollo, producción, ventas y exportación, ubicado en el distrito de Luqiao, ciudad de Taizhou, provincia de Zhejiang. Hemos acumulado 34‑ años de experiencia en la industria automotriz. Nuestra base de producción cubre 29 mu con más de 30 empleados.

Fabricados bajo el sistema de gestión de calidad‑ ISO9001, nuestros productos cuentan con la certificación obligatoria CCC de China y la certificación CE de la UE. Nuestros motores se venden ampliamente en más de 20 provincias chinas y se exportan a Europa, América, el Sudeste Asiático, Medio Oriente y otras regiones del mundo. Prestan servicios a diversas industrias, incluidas la minería, la química, las bombas y HVAC, la textil, la elevación, la maquinaria de construcción de máquinas ‑herramientas y puertos‑.

CERTIFICADO DE HONOR
  • Certificación
  • Certificación
  • Certificación del Sistema de Gestión de Calidad
NOTICIAS
COMENTARIOS DEL MENSAJE
SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO 
SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO