Hogar / Producto / Motores asíncronos trifásicos / Motores de frecuencia variable YVF2 / Motor de frecuencia variable de uso general YVF2 (4 polos)
  • Motor de frecuencia variable de uso general YVF2 (4 polos)
  • Motor de frecuencia variable de uso general YVF2 (4 polos)
  • Motor de frecuencia variable de uso general YVF2 (4 polos)
  • Motor de frecuencia variable de uso general YVF2 (4 polos)
  • Detalles del producto
  • Preguntas frecuentes

Ventajas del producto

Amplio rango de regulación de velocidad: control de velocidad de doble rango — par constante (5~50 Hz) y potencia constante (50~100 Hz) — se adapta a requisitos de arranque de baja velocidad y alto par y de operación de alta velocidad
Velocidad estándar, fácil reemplazo: como configuración de velocidad estándar, el tipo de instalación es compatible con la serie Y2 común, lo que permite el reemplazo directo y la actualización de líneas de producción antiguas sin modificar la estructura existente
Rendimiento eléctrico compatible: fabricado de acuerdo con el estándar nacional JB/T7118 y alineado con los estándares internacionales IEC, con aislamiento Clase F, clasificación de protección IP55 y soporte para servicio continuo S1

Aplicaciones

Ampliamente utilizado en equipos de transporte como cintas transportadoras y polipastos que requieren ajustes de velocidad de flujo de material en función de las condiciones de operación, así como en proyectos de modernización de ahorro de energía para ventiladores y bombas — reemplazando el enfoque convencional de regulación de flujo basada en válvulas con control de velocidad de frecuencia variable, una de las soluciones de modernización técnica más comunes en actualizaciones industriales de ahorro de energía.

Tipo Salida
(kw)
Actual(A) Torque(Nm) Constante torque
frecuencia
 rango (HZ)
Constante potencia
frecuencia
 rango (HZ)
Tst/TN IST/IN Tmáx/TN Tmáx/TN
YVF2-80M1-4 0,55  1.6  3.8  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.7 
YVF2-80M2-4 0,75  2.0  5.2  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.6 
YVF2-90S-4 1.1  2.9  7,5  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.6 
YVF2-9OL-4 1.5  3.7  10  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.6 
YVF2-100L1-4 2.2  5.2  14,9  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.5 
YVF2-100L2-4 3.0  6.8  20  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.5 
YVF2-112M-4 4.0  8.8  26,5  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.5 
YVF2-132S-4 5.5  11.8  36,5  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.4 
YVF2-132M-4 7,5  15.6  50  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.4 
YVF2-160M-4 11  22.3  72  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.4 
YVF2-160L-4 15  30.1  98  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.4 
YVF2-180M-4 18,5  36.1  120  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.2 
YVF2-180L-4 22  42,7  143  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.2 
YVF2-200L-4 30  57,6  195  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.2 
YVF2-225S-4 37  69,9  240  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.2 
YVF2-225M-4 45  84,7  291  5-50 50-100 2.0  9.0  2.8  1.1 
YVF2-250M-4 55  103  355  3-50 50-100 1.7  9.0  2.8  1.1 
YVF2-280S-4 75  140  484  3-50 50-100 1.7  9.0  2.8  1.0 
YVF2-280M-4 90  167  580  3-50 50-100 1.7  9.0  2.8  1.0 
YVF2-315S-4 110  201  710  3-50 50-100 1.7  9.0  2.8  1.0 
YVF2-315M-4 132  240  852  3-50 50-100 1.7  9.0  2.8  1.0 
CASO DEL CLIENTE
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    Motor de frecuencia variable de uso general YVF2 (4 polos)
  • Zhejiang Kuayue Motor Co., Ltd.
    Motor de frecuencia variable de alto par y velocidad media YVF2 (6 polos)
SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO 
SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO  SERVICIO PERSONALIZADO